【最終結果】2016冬ハロプロ52名の人気ランキングが出たよー\(^o^)/ 佐藤工藤浜浦矢島牧野石田鈴木宮崎船木生田

1 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [mail] :2016/02/21(日) 12:32:29.25 [0.net]
2016 冬 ヤフオク落札価格(2016/2/21調べ)
キーワード:名前 2016 冬

1位 佐藤優樹 約99件 平均1,010円 総額99,990円
2位 工藤遥 約87件 平均1,136円 総額98,832円
3位 浜浦彩乃 約102件 平均884円 総額90,168円
4位 矢島舞美 約102件 平均819円 総額83,538円
5位 牧野真莉愛 約82件 平均1,000円 総額82,000円
6位 石田亜佑美 約76件 平均1,075円 総額81,700円
7位 鈴木愛理 約87件 平均892円 総額77,604円
8位 宮崎由加 約77件 平均1,004円 総額77,308円
9位 船木結 約82件 平均940円 総額77,080円
10位 生田衣梨奈 約74件 平均1,020円 総額75,480円
11位 譜久村聖 約77件 平均963円 総額74,151円
12位 宮本佳林 約81件 平均813円 総額65,853円
13位 植村あかり 約73件 平均840円 総額61,320円
14位 尾形春水 約71件 平均799円 総額56,729円
15位 金澤朋子 約78件 平均660円 総額51,480円
16位 森戸知沙希 約71件 平均681円 総額48,351円
17位 中島早貴 約71件 平均662円 総額47,002円
18位 小田さくら 約69件 平均637円 総額43,953円
19位 和田彩花 約75件 平均555円 総額41,625円
20位 野中美希 約58件 平均677円 総額38,686円
21位 嗣永桃子 約56件 平均686円 総額38,416円
22位 井上玲音 約68件 平均564円 総額38,352円
23位 上國料萌衣 約58件 平均650円 総額37,700円
24位 室田瑞希 約46件 平均682円 総額31,372円
25位 中西香菜 約45件 平均684円 総額30,780円
26位 稲場愛香 約46件 平均565円 総額25,990円
27位 野村みな美 約45件 平均542円 総額24,390円
28位 新沼希空 約50件 平均482円 総額24,100円
29位 小川麗奈 約45件 平均503円 総額22,635円
30位 相川茉穂 約48件 平均468円 総額22,464円
31位 佐々木莉佳子 約38件 平均589円 総額22,382円
32位 田村芽実 約41件 平均544円 総額22,304円
33位 梁川奈々美 約40件 平均549円 総額21,960円
34位 浅倉樹々 約48件 平均442円 総額21,216円
35位 山木梨沙 約40件 平均471円 総額18,840円
36位 羽賀朱音 約39件 平均467円 総額18,213円
37位 萩原舞 約39件 平均459円 総額17,901円
38位 飯窪春菜 約43件 平均413円 総額17,759円
39位 鈴木香音 約39件 平均447円 総額17,433円
40位 田口夏実 約34件 平均484円 総額16,456円
41位 小関舞 約34件 平均481円 総額16,354円
42位 山岸理子 約35件 平均434円 総額15,190円
43位 岡井千聖 約31件 平均468円 総額14,508円
44位 小片リサ 約33件 平均419円 総額13,827円
45位 高木紗友希 約30件 平均446円 総額13,380円
46位 岸本ゆめの 約33件 平均392円 総額12,936円
47位 谷本安美 約31件 平均408円 総額12,648円
48位 竹内朱莉 約29件 平均371円 総額10,759円
49位 勝田里奈 約28件 平均366円 総額10,248円
50位 藤井梨央 約28件 平均334円 総額9,352円
51位 和田桜子 約24件 平均377円 総額9,048円
52位 広瀬彩海 約23件 平均329円 総額7,567円

3 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:35:31.47 [0.net]
℃-ute
4位 矢島舞美 約102件 平均819円 総額83,538円
7位 鈴木愛理 約87件 平均892円 総額77,604円
17位 中島早貴 約71件 平均662円 総額47,002円
37位 萩原舞 約39件 平均459円 総額17,901円
43位 岡井千聖 約31件 平均468円 総額14,508円

4 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:36:17.32 [0.net]
モーニング娘。'16
1位 佐藤優樹 約99件 平均1,010円 総額99,990円
2位 工藤遥 約87件 平均1,136円 総額98,832円
5位 牧野真莉愛 約82件 平均1,000円 総額82,000円
6位 石田亜佑美 約76件 平均1,075円 総額81,700円
10位 生田衣梨奈 約74件 平均1,020円 総額75,480円
11位 譜久村聖 約77件 平均963円 総額74,151円
14位 尾形春水 約71件 平均799円 総額56,729円
18位 小田さくら 約69件 平均637円 総額43,953円
20位 野中美希 約58件 平均677円 総額38,686円
36位 羽賀朱音 約39件 平均467円 総額18,213円
38位 飯窪春菜 約43件 平均413円 総額17,759円
39位 鈴木香音 約39件 平均447円 総額17,433円

12 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:41:07.20 [0.net]
>>4
下位メンが体調崩すのは偶然?

5 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:36:43.69 [0.net]
アンジュルム
19位 和田彩花 約75件 平均555円 総額41,625円
23位 上國料萌衣 約58件 平均650円 総額37,700円
24位 室田瑞希 約46件 平均682円 総額31,372円
25位 中西香菜 約45件 平均684円 総額30,780円
30位 相川茉穂 約48件 平均468円 総額22,464円
31位 佐々木莉佳子 約38件 平均589円 総額22,382円
32位 田村芽実 約41件 平均544円 総額22,304円
48位 竹内朱莉 約29件 平均371円 総額10,759円
49位 勝田里奈 約28件 平均366円 総額10,248円

7 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:38:00.30 [0.net]
Juice=Juice
8位 宮崎由加 約77件 平均1,004円 総額77,308円
12位 宮本佳林 約81件 平均813円 総額65,853円
13位 植村あかり 約73件 平均840円 総額61,320円
15位 金澤朋子 約78件 平均660円 総額51,480円
45位 高木紗友希 約30件 平均446円 総額13,380円

8 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:38:37.31 [0.net]
カントリー・ガールズ
9位 船木結 約82件 平均940円 総額77,080円
16位 森戸知沙希 約71件 平均681円 総額48,351円
21位 嗣永桃子 約56件 平均686円 総額38,416円
26位 稲場愛香 約46件 平均565円 総額25,990円
33位 梁川奈々美 約40件 平均549円 総額21,960円
35位 山木梨沙 約40件 平均471円 総額18,840円
41位 小関舞 約34件 平均481円 総額16,354円

9 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:39:08.10 [0.net]
こぶしファクトリー
3位 浜浦彩乃 約102件 平均884円 総額90,168円
22位 井上玲音 約68件 平均564円 総額38,352円
27位 野村みな美 約45件 平均542円 総額24,390円
29位 小川麗奈 約45件 平均503円 総額22,635円
40位 田口夏実 約34件 平均484円 総額16,456円
50位 藤井梨央 約28件 平均334円 総額9,352円
51位 和田桜子 約24件 平均377円 総額9,048円
52位 広瀬彩海 約23件 平均329円 総額7,567円

11 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:40:21.94 [0.net]
つばきファクトリー
28位 新沼希空 約50件 平均482円 総額24,100円
34位 浅倉樹々 約48件 平均442円 総額21,216円
42位 山岸理子 約35件 平均434円 総額15,190円
44位 小片リサ 約33件 平均419円 総額13,827円
46位 岸本ゆめの 約33件 平均392円 総額12,936円
47位 谷本安美 約31件 平均408円 総額12,648円

26 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:47:09.39 [0.net]
つばきは希空が一番人気なのか
意外だわ

31 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:49:19.84 [0.net]
こぶし現場だとピンクサイが6割だからまぁそんなもん

35 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:51:23.39 [0.net]
少し差はあれど大体いつもの指標と合うんだな

36 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:51:52.80 [0.net]
宮崎はなんなの?

41 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:52:42.39 [0.net]
>>36

39 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:52:15.96 [0.net]
12期では牧野が一番か~

43 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:53:37.43 [0.net]
ついにまーちゃんがハロプロトップに立ったか

49 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:57:00.84 [0.net]
>>43
鞘師ヲタのおかげだよね

55 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:58:31.75 [0.net]
>>49
鞘師ヲタのおかげかどうかはわからんが鞘師ヲタの多くが9期には行ってないようなんだよな

46 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:56:01.92 [0.net]
なぁもしかしてだけど
空前のたぬき顔ブームが来てね?w

82 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:02:57.83 [0.net]
>>46
佐藤、浜浦、宮崎、船木かキテるなw
同性からも好かれるタイプなのかね
まぁ薄い一般人気と見ればこれはこれで価値があるな

50 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:57:04.30 [0.net]
宮崎のギャバテクに落ちるヲタ多数だからな

53 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:57:52.02 [0.net]
宮崎はおじさんキラーだから

57 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:58:49.70 [0.net]
ブスで老け顔でポンコツなのに上位とか宮崎のキャバテクはどんだけ凄いんだよ
一度でも行ったらコロッと落とされそうで怖いわ

59 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:59:39.06 [0.net]
これってみんなが佐藤のをいらないって売ってそれを一部のキモヲタが買い占めてるだけでしょ?
人気あるメンのってそもそも売られなくね?

67 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:00:34.16 [0.net]
>>59
そこそこの値で売れるからこそ放出する
売れないものは捨てられる

68 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:00:43.66 [0.net]
>>59
核心ついちゃだめ

70 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:01:12.43 [0.net]
>>59
それなら鞘師も不人気だったことになるぞ

60 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 12:59:43.72 [0.net]
羽賀ちゃんが飯窪ズッキに勝ってる!!

63 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:00:08.10 [0.net]
2期って3期に完全に負けてるな

91 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:04:45.97 [0.net]
佐々木って相川にも負けてんのかよwww

112 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:09:25.19 [0.net]
ぶっちゃけ平均額でいいな
900円越えてるのはハロ主力層

128 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:13:19.53 [0.net]
平均低いのに総額高いのはDD人気がないってことだよ

137 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:14:05.75 [0.net]
いや以前は平均順だったのに今回総額になったから中の人が変わったのかなあって指摘しただけだよ

143 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:14:53.48 [0.net]
平均厨は野球選手とサッカー選手では同じ3000万円の収入でも
試合数の少ないサッカー選手のほうが凄いと思うタイプ
(1試合当りの金額が大きくなるから)

168 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:20:41.98 [0.net]
そもそも平均が実態に即して無いから総額にしようとなったんじゃないの

182 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:22:57.87 [0.net]
>>168
平均だとこういうアホなランキングになるからな
小学生でもおかしいのがわかる

2015秋 PRISM ピンナップポスターPart4 2種
キーワード「名前 4 2種」

鞘師里保  4,485円(7件)
牧野真莉愛 2,350円(1件)
生田衣梨奈 2,150円(4件)
佐藤優樹  2,137円(8件)
石田亜佑美 2,007円(7件)
譜久村聖  1,937円(8件)
尾形春水  1,816円(6件)
工藤遥   1,750円(6件)
野中美希  1,600円(3件)
羽賀朱音  1,233円(3件)
鈴木香音  1,220円(5件)
小田さくら 1,157円(7件)
飯窪春菜  1,000円(5件)

254 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:36:30.56 [0.net]
平均でも総額でも圧倒的な差だな

1位 佐藤優樹 約99件 平均1,010円 総額99,990円

18位 小田さくら 約69件 平均637円 総額43,953円

257 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:37:16.84 [0.net]
工藤があと1件だけ多いと順位が変わるわけだ

263 :名無し募集中。。。@\(^o^)/ [] :2016/02/21(日) 13:38:15.71 [0.net]
>>257
工藤は強気の値段付けて回転寿司が多いからあまり件数売れない