1月のInstagramフォロワー増減ランキング

http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/morningcoffee/1643710673/

1 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:17:53.36 0.net
増減順
22/01/01 22/01/31 増減 投稿数
0,000,000 *,**7,449 +7449 *7 石川梨華(1/23開設)
*,606,947 *,613,350 +6403 31 鈴木愛理
*,**9,715 *,*15,408 +5693 61 OCHA NORMA
*,375,523 *,377,606 +2083 15 道重さゆみ
*,141,147 *,143,013 +1866 *4 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,*89,789 *,*91,352 +1563 31 稲場愛香 (Juice=Juice)
*,199,788 *,201,213 +1425 42 牧野真莉愛 (モーニング娘。'22)
*,*78,490 *,*79,879 +1389 31 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*29,248 *,*30,617 +1369 12 中澤裕子
*,150,566 *,151,912 +1346 25 譜久村聖 (モーニング娘。'22)
*,127,148 *,128,423 +1275 25 森戸知沙希 (モーニング娘。'22)
*,162,369 *,163,523 +1154 18 田中れいな
*,**9,531 *,*10,656 +1125 10 須藤茉麻
*,*64,685 *,*65,801 +1116 30 つばきファクトリー
*,196,052 *,197,132 +1080 27 モーニング娘。'22
*,*74,434 *,*75,488 +1054 23 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*86,166 *,*87,199 +1033 25 植村あかり (Juice=Juice)
*,*93,397 *,*94,407 +1010 39 BEYOOOOONDS
*,102,340 *,103,235 +*895 *4 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,*20,410 *,*21,287 +*877 *3 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*64,708 *,*65,530 +*822 10 竹内朱莉 (アンジュルム)
*,117,126 *,117,921 +*795 16 Juice=Juice
*,**3,103 *,**3,875 +*772 13 石黒彩
*,*34,510 *,*35,273 +*763 13 高木紗友希(新)
*,123,873 *,124,591 +*718 *9 アンジュルム
*,*71,932 *,*72,643 +*711 *4 加賀楓 (モーニング娘。'22)
*,*31,982 *,*32,622 +*640 *2 小片リサ
*,*46,186 *,*46,814 +*628 *3 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*79,572 *,*80,200 +*628 *7 久住小春
*,*31,102 *,*31,719 +*617 *4 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*21,499 *,*22,115 +*616 25 飯田圭織
*,*91,562 *,*92,170 +*608 10 横山玲奈 (モーニング娘。'22)
*,*62,276 *,*62,878 +*602 10 川村文乃 (アンジュルム)
*,*36,303 *,*36,853 +*550 *6 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,103,589 *,104,130 +*541 31 野中美希 (モーニング娘。'22)
*,241,345 *,241,827 +*482 *6 工藤遥
*,*68,677 *,*69,145 +*468 12 宮崎由加
*,131,552 *,132,016 +*464 *9 矢口真里
*,102,291 *,102,723 +*432 33 宮本佳林
*,*66,563 *,*66,992 +*429 15 羽賀朱音 (モーニング娘。'22)
*,*38,451 *,*38,866 +*415 *1 岸本ゆめの (つばきファクトリー)
*,*30,598 *,*30,994 +*396 *4 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*40,082 *,*40,424 +*342 *4 浅倉樹々 (つばきファクトリー)
*,*34,000 *,*34,289 +*289 *1 山岸理子 (つばきファクトリー)
*,*24,257 *,*24,536 +*279 13 小関舞

2 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:18:12.28 0.net
*,*59,733 *,*59,997 +*264 *9 和田彩花
*,*57,066 *,*57,272 +*206 12 勝田里奈
*,*33,815 *,*34,005 +*190 *1 あさみ
*,122,300 *,122,478 +*178 15 矢島舞美
*,*55,864 *,*56,038 +*174 *3 保田圭
*,*35,628 *,*35,797 +*169 29 小川麻琴
*,*37,452 *,*37,582 +*130 *5 室田瑞希
*,*95,305 *,*95,379 +**74 10 金澤朋子
*,195,278 *,195,347 +**69 13 加護亜依
*,*84,752 *,*84,806 +**54 23 新垣里沙
*,144,947 *,144,991 +**44 23 石田亜佑美 (モーニング娘。'22)
*,144,948 *,144,988 +**40 17 夏焼雅
*,*89,946 *,*89,982 +**36 -13 熊井友理奈
*,123,860 *,123,894 +**34 12 生田衣梨奈 (モーニング娘。'22)
*,*13,704 *,*13,736 +**32 13 浜浦彩乃
*,*31,563 *,*31,594 +**31 *9 田村芽実
*,*12,017 *,*12,021 +***4 *1 梅田えりか
*,*10,518 *,*10,505 -**13 *5 村上愛
*,*31,254 *,*31,240 -**14 *1 市井紗耶香
*,*27,654 *,*27,626 -**28 *0 中西香菜
*,**9,642 *,**9,613 -**29 *0 リンリン
*,**8,680 *,**8,645 -**35 *0 ジュンジュン
*,*47,158 *,*47,109 -**49 *0 清水佐紀
*,*47,892 *,*47,819 -**73 *7 徳永千奈美
*,*30,051 *,*29,975 -**76 *3 相川茉穂
*,*17,886 *,*17,793 -**93 *1 広瀬彩海
*,*73,305 *,*73,199 -*106 *1 紺野あさ美
*,100,061 *,*99,941 -*120 *7 飯窪春菜
*,*45,513 *,*45,382 -*131 *0 カントリー・ガールズ
*,*95,361 *,*95,229 -*132 *4 中島早貴
*,*33,326 *,*33,169 -*157 *0 山木梨沙
*,*46,423 *,*46,198 -*225 *0 こぶしファクトリー
*,106,059 *,105,785 -*274 17 菅谷梨沙子
*,262,664 *,262,326 -*338 14 藤本美貴
*,*44,978 *,*44,575 -*403 *3 島村嬉唄
*,*86,464 *,*86,049 -*415 *9 萩原舞
*,*62,880 *,*62,436 -*444 *0 高木紗友希(旧)
*,*68,478 *,*67,982 -*496 13 尾形春水
*,189,441 *,188,936 -*505 13 鞘師里保
*,554,776 *,553,948 -*828 *9 真野恵里菜
*,659,752 *,658,918 -*834 10 後藤真希
*,798,117 *,797,145 -*972 17 高橋愛
1,400,450 1,399,369 -1081 *3 辻希美
*,129,746 *,128,020 -1726 *9 福田花音
*,703,897 *,701,605 -2292 *6 里田まい

3 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:18:22.28 0.net
フォロワー順
22/01/01 22/01/31 増減 投稿数
1,400,450 1,399,369 -1081 *3 辻希美
*,798,117 *,797,145 -*972 17 高橋愛
*,703,897 *,701,605 -2292 *6 里田まい
*,659,752 *,658,918 -*834 10 後藤真希
*,606,947 *,613,350 +6403 31 鈴木愛理
*,554,776 *,553,948 -*828 *9 真野恵里菜
*,375,523 *,377,606 +2083 15 道重さゆみ
*,262,664 *,262,326 -*338 14 藤本美貴
*,241,345 *,241,827 +*482 *6 工藤遥
*,199,788 *,201,213 +1425 42 牧野真莉愛 (モーニング娘。'22)
*,196,052 *,197,132 +1080 27 モーニング娘。'22
*,195,278 *,195,347 +**69 13 加護亜依
*,189,441 *,188,936 -*505 13 鞘師里保
*,162,369 *,163,523 +1154 18 田中れいな
*,150,566 *,151,912 +1346 25 譜久村聖 (モーニング娘。'22)
*,144,947 *,144,991 +**44 23 石田亜佑美 (モーニング娘。'22)
*,144,948 *,144,988 +**40 17 夏焼雅
*,141,147 *,143,013 +1866 *4 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,131,552 *,132,016 +*464 *9 矢口真里
*,127,148 *,128,423 +1275 25 森戸知沙希 (モーニング娘。'22)
*,129,746 *,128,020 -1726 *9 福田花音
*,123,873 *,124,591 +*718 *9 アンジュルム
*,123,860 *,123,894 +**34 12 生田衣梨奈 (モーニング娘。'22)
*,122,300 *,122,478 +*178 15 矢島舞美
*,117,126 *,117,921 +*795 16 Juice=Juice
*,106,059 *,105,785 -*274 17 菅谷梨沙子
*,103,589 *,104,130 +*541 31 野中美希 (モーニング娘。'22)
*,102,340 *,103,235 +*895 *4 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,102,291 *,102,723 +*432 33 宮本佳林
*,100,061 *,*99,941 -*120 *7 飯窪春菜
*,*95,305 *,*95,379 +**74 10 金澤朋子
*,*95,361 *,*95,229 -*132 *4 中島早貴
*,*93,397 *,*94,407 +1010 39 BEYOOOOONDS
*,*91,562 *,*92,170 +*608 10 横山玲奈 (モーニング娘。'22)
*,*89,789 *,*91,352 +1563 31 稲場愛香 (Juice=Juice)
*,*89,946 *,*89,982 +**36 -13 熊井友理奈
*,*86,166 *,*87,199 +1033 25 植村あかり (Juice=Juice)
*,*86,464 *,*86,049 -*415 *9 萩原舞
*,*84,752 *,*84,806 +**54 23 新垣里沙
*,*79,572 *,*80,200 +*628 *7 久住小春
*,*78,490 *,*79,879 +1389 31 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*74,434 *,*75,488 +1054 23 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*73,305 *,*73,199 -*106 *1 紺野あさ美
*,*71,932 *,*72,643 +*711 *4 加賀楓 (モーニング娘。'22)
*,*68,677 *,*69,145 +*468 12 宮崎由加

4 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:18:57.79 0.net
*,*68,478 *,*67,982 -*496 13 尾形春水
*,*66,563 *,*66,992 +*429 15 羽賀朱音 (モーニング娘。'22)
*,*64,685 *,*65,801 +1116 30 つばきファクトリー
*,*64,708 *,*65,530 +*822 10 竹内朱莉 (アンジュルム)
*,*62,276 *,*62,878 +*602 10 川村文乃 (アンジュルム)
*,*62,880 *,*62,436 -*444 *0 高木紗友希(旧)
*,*59,733 *,*59,997 +*264 *9 和田彩花
*,*57,066 *,*57,272 +*206 12 勝田里奈
*,*55,864 *,*56,038 +*174 *3 保田圭
*,*47,892 *,*47,819 -**73 *7 徳永千奈美
*,*47,158 *,*47,109 -**49 *0 清水佐紀
*,*46,186 *,*46,814 +*628 *3 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*46,423 *,*46,198 -*225 *0 こぶしファクトリー
*,*45,513 *,*45,382 -*131 *0 カントリー・ガールズ
*,*44,978 *,*44,575 -*403 *3 島村嬉唄
*,*40,082 *,*40,424 +*342 *4 浅倉樹々 (つばきファクトリー)
*,*38,451 *,*38,866 +*415 *1 岸本ゆめの (つばきファクトリー)
*,*37,452 *,*37,582 +*130 *5 室田瑞希
*,*36,303 *,*36,853 +*550 *6 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,*35,628 *,*35,797 +*169 29 小川麻琴
*,*34,510 *,*35,273 +*763 13 高木紗友希(新)
*,*34,000 *,*34,289 +*289 *1 山岸理子 (つばきファクトリー)
*,*33,815 *,*34,005 +*190 *1 あさみ
*,*33,326 *,*33,169 -*157 *0 山木梨沙
*,*31,982 *,*32,622 +*640 *2 小片リサ
*,*31,102 *,*31,719 +*617 *4 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*31,563 *,*31,594 +**31 *9 田村芽実
*,*31,254 *,*31,240 -**14 *1 市井紗耶香
*,*30,598 *,*30,994 +*396 *4 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*29,248 *,*30,617 +1369 12 中澤裕子
*,*30,051 *,*29,975 -**76 *3 相川茉穂
*,*27,654 *,*27,626 -**28 *0 中西香菜
*,*24,257 *,*24,536 +*279 13 小関舞
*,*21,499 *,*22,115 +*616 25 飯田圭織
*,*20,410 *,*21,287 +*877 *3 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*17,886 *,*17,793 -**93 *1 広瀬彩海
*,**9,715 *,*15,408 +5693 61 OCHA NORMA
*,*13,704 *,*13,736 +**32 13 浜浦彩乃
*,*12,017 *,*12,021 +***4 *1 梅田えりか
*,**9,531 *,*10,656 +1125 10 須藤茉麻
*,*10,518 *,*10,505 -**13 *5 村上愛
*,**9,642 *,**9,613 -**29 *0 リンリン
*,**8,680 *,**8,645 -**35 *0 ジュンジュン
0,000,000 *,**7,449 +7449 *7 石川梨華(1/23開設)
*,**3,103 *,**3,875 +*772 13 石黒彩

5 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:19:10.00 0.net
増減順 ハロメンのみ
22/01/01 22/01/31 増減 投稿数
*,**9,715 *,*15,408 +5693 61 OCHA NORMA
*,141,147 *,143,013 +1866 *4 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,*89,789 *,*91,352 +1563 31 稲場愛香 (Juice=Juice)
*,199,788 *,201,213 +1425 42 牧野真莉愛 (モーニング娘。'22)
*,*78,490 *,*79,879 +1389 31 井上玲音 (Juice=Juice)
*,150,566 *,151,912 +1346 25 譜久村聖 (モーニング娘。'22)
*,127,148 *,128,423 +1275 25 森戸知沙希 (モーニング娘。'22)
*,*64,685 *,*65,801 +1116 30 つばきファクトリー
*,196,052 *,197,132 +1080 27 モーニング娘。'22
*,*74,434 *,*75,488 +1054 23 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*86,166 *,*87,199 +1033 25 植村あかり (Juice=Juice)
*,*93,397 *,*94,407 +1010 39 BEYOOOOONDS
*,102,340 *,103,235 +*895 *4 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,*20,410 *,*21,287 +*877 *3 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*64,708 *,*65,530 +*822 10 竹内朱莉 (アンジュルム)
*,117,126 *,117,921 +*795 16 Juice=Juice
*,123,873 *,124,591 +*718 *9 アンジュルム
*,*71,932 *,*72,643 +*711 *4 加賀楓 (モーニング娘。'22)
*,*46,186 *,*46,814 +*628 *3 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*31,102 *,*31,719 +*617 *4 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*91,562 *,*92,170 +*608 10 横山玲奈 (モーニング娘。'22)
*,*62,276 *,*62,878 +*602 10 川村文乃 (アンジュルム)
*,*36,303 *,*36,853 +*550 *6 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,103,589 *,104,130 +*541 31 野中美希 (モーニング娘。'22)
*,*66,563 *,*66,992 +*429 15 羽賀朱音 (モーニング娘。'22)
*,*38,451 *,*38,866 +*415 *1 岸本ゆめの (つばきファクトリー)
*,*30,598 *,*30,994 +*396 *4 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*40,082 *,*40,424 +*342 *4 浅倉樹々 (つばきファクトリー)
*,*34,000 *,*34,289 +*289 *1 山岸理子 (つばきファクトリー)
*,144,947 *,144,991 +**44 23 石田亜佑美 (モーニング娘。'22)
*,123,860 *,123,894 +**34 12 生田衣梨奈 (モーニング娘。'22)

6 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:19:20.69 0.net
フォロワー順 ハロメンのみ
22/01/01 22/01/31 増減 投稿数
*,199,788 *,201,213 +1425 42 牧野真莉愛 (モーニング娘。'22)
*,196,052 *,197,132 +1080 27 モーニング娘。'22
*,150,566 *,151,912 +1346 25 譜久村聖 (モーニング娘。'22)
*,144,947 *,144,991 +**44 23 石田亜佑美 (モーニング娘。'22)
*,141,147 *,143,013 +1866 *4 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,127,148 *,128,423 +1275 25 森戸知沙希 (モーニング娘。'22)
*,123,873 *,124,591 +*718 *9 アンジュルム
*,123,860 *,123,894 +**34 12 生田衣梨奈 (モーニング娘。'22)
*,117,126 *,117,921 +*795 16 Juice=Juice
*,103,589 *,104,130 +*541 31 野中美希 (モーニング娘。'22)
*,102,340 *,103,235 +*895 *4 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,*93,397 *,*94,407 +1010 39 BEYOOOOONDS
*,*91,562 *,*92,170 +*608 10 横山玲奈 (モーニング娘。'22)
*,*89,789 *,*91,352 +1563 31 稲場愛香 (Juice=Juice)
*,*86,166 *,*87,199 +1033 25 植村あかり (Juice=Juice)
*,*78,490 *,*79,879 +1389 31 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*74,434 *,*75,488 +1054 23 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*71,932 *,*72,643 +*711 *4 加賀楓 (モーニング娘。'22)
*,*66,563 *,*66,992 +*429 15 羽賀朱音 (モーニング娘。'22)
*,*64,685 *,*65,801 +1116 30 つばきファクトリー
*,*64,708 *,*65,530 +*822 10 竹内朱莉 (アンジュルム)
*,*62,276 *,*62,878 +*602 10 川村文乃 (アンジュルム)
*,*46,186 *,*46,814 +*628 *3 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*40,082 *,*40,424 +*342 *4 浅倉樹々 (つばきファクトリー)
*,*38,451 *,*38,866 +*415 *1 岸本ゆめの (つばきファクトリー)
*,*36,303 *,*36,853 +*550 *6 新沼希空 (つばきファクトリー)
*,*34,000 *,*34,289 +*289 *1 山岸理子 (つばきファクトリー)
*,*31,102 *,*31,719 +*617 *4 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*30,598 *,*30,994 +*396 *4 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*20,410 *,*21,287 +*877 *3 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,**9,715 *,*15,408 +5693 61 OCHA NORMA

12 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:25:34.34 0.net
生田石田厳しいな
石田はTEPPENで増えそう

13 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:25:56.87 0.net
牧野一人勝ちだな

14 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:28:14.03 0.net
TikTokフォロワー数 2022/02/01
*1位 36.2万人 辻希美
*2位 17.1万人 鈴木愛理
*3位 13.5万人 田中れいな
*4位 *7.7万人 高橋愛
*5位 *5.2万人 佐藤優樹
*6位 *3.7万人 久住小春
*7位 *2.4万人 尾形春水
*8位 *2.1万人 宮本佳林
*9位 *1.6万人 島村嬉唄
10位 *1.4万人 室田瑞希

Instagramフォロワー数 2022/02/01
*1位 139.9万人 辻希美
*2位 *79.7万人 高橋愛
*3位 *70.1万人 里田まい
*4位 *65.8万人 後藤真希
*5位 *61.3万人 鈴木愛理
*6位 *55.3万人 真野恵里菜
*7位 *37.7万人 道重さゆみ
*8位 *26.2万人 藤本美貴
*9位 *24.1万人 工藤遥
10位 *20.1万人 牧野真莉愛

Twitterプロフィール検索数(ツイプロ) 2022/01/31
*1位 4,427件 鈴木愛理
*2位 4,240件 佐藤優樹
*3位 2,502件 工藤遥
*4位 2,116件 小田さくら
*5位 2,021件 鞘師里保
*6位 1,629件 道重さゆみ
*7位 1,457件 石田亜佑美
*8位 1,364件 森戸知沙希
*9位 1,311件 高橋愛
10位 1,298件 譜久村聖

YouTubeチャンネル登録者数 2022/02/01
*1位 95.9万人 辻希美
*2位 30.9万人 後藤真希
*3位 28.1万人 鈴木愛理
*4位 16.8万人 藤本美貴
*5位 14.7万人 あさみ
*6位 10.6万人 加護亜依
*7位 *8.2万人 高橋愛
*8位 *4.1万人 尾形春水
*9位 *3.3万人 鞘師里保
10位 *3.0万人 真野恵里菜

Wikipedia閲覧件数 2022年1月分
*1位 7.76万件 松浦亜弥
*2位 5.02万件 鈴木愛理
*3位 3.37万件 道重さゆみ
*4位 3.25万件 藤本美貴
*5位 3.13万件 後藤真希
*6位 2.57万件 中澤裕子
*7位 2.54万件 矢口真里
*8位 2.32万件 安倍なつみ
*9位 2.27万件 加護亜依
10位 2.26万件 真野恵里菜

17 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:35:02.64 0.net
生田先月は持ち直したんだけどな

18 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:35:28.26 0.net
稲場凄いね

22 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:38:05.58 0.net
まなかんの新規はどこから来てるんだ

29 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:46:17.80 0.net
まなかん強いなぁ

33 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 19:48:30.20 0.net
まなかん投稿数も多いし可愛いからな
投稿数4で上位のかみこもすごいけどね

39 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 20:07:04.09 0.net
かみこはハロメン唯一の芸能人だからな

42 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 20:13:22.09 0.net
増加上位メンバーはやっぱタイプの傾向が何となくあるよな
*,606,947 *,613,350 +6403 31 鈴木愛理
*,375,523 *,377,606 +2083 15 道重さゆみ
*,141,147 *,143,013 +1866 *4 上國料萌衣
*,*89,789 *,*91,352 +1563 31 稲場愛香
*,199,788 *,201,213 +1425 42 牧野真莉愛
*,*78,490 *,*79,879 +1389 31 井上玲音

45 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 20:16:33.50 0.net
愛理って何でいつもそんな伸びてるの?

51 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 20:19:59.77 0.net
>>45
愛理は狼で話題にならないようなハロプロから遠い世界で名前が出たり露出がある

55 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 20:23:22.76 0.net
愛理はレギュラー司会番組が色々あるのが大きいんじゃね
NHKのクラシックTVやテレ朝YouTubeのアニソン番組など

46 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 20:17:26.27 0.net
牧野がいつの間にか鞘師超えてたな
工藤まであと4万か
言うて牧野は水着上げて伸びてるだけやが

60 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 20:27:58.93 0.net
生田があれだけ頑張ってるのに譜久村より増してないのがなんかかわいそうだわ

63 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 20:36:15.60 0.net
この100〜1000も減少しているメンバーたちは何が起きているの?
*,100,061 *,*99,941 -*120 *7 飯窪春菜
*,*95,361 *,*95,229 -*132 *4 中島早貴
*,*33,326 *,*33,169 -*157 *0 山木梨沙
*,106,059 *,105,785 -*274 17 菅谷梨沙子
*,262,664 *,262,326 -*338 14 藤本美貴
*,*44,978 *,*44,575 -*403 *3 島村嬉唄
*,*86,464 *,*86,049 -*415 *9 萩原舞
*,*68,478 *,*67,982 -*496 13 尾形春水
*,189,441 *,188,936 -*505 13 鞘師里保
*,554,776 *,553,948 -*828 *9 真野恵里菜
*,659,752 *,658,918 -*834 10 後藤真希
*,798,117 *,797,145 -*972 17 高橋愛
1,400,450 1,399,369 -1081 *3 辻希美
*,129,746 *,128,020 -1726 *9 福田花音

67 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 20:49:54.88 0.net
>>63
鞘師は先月2ndアルバムが1stから半減していたけど
フォロワー数も減っているとなるとマジでやばいな

70 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2022/02/01(火) 21:42:35.57 0.net
まろは積極的に外されてるのは当然だがw
辻らみたいのは分母の桁が違って増減も大きく出る
鞘師とか尾形とかはヲタが思ってるものとやっぱ違うんだろ
あとはもう殆ど活動してないヤツの名が多い